公司前身可追溯至1921年,1998年定现名。三十余年来专注于新型化学材料的研发与制造,CPE产销量连续多年居全球首位。
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 公司全称 | 潍坊亚星集团有限公司 |
| 成立时间 | 1989年9月18日(前身可追溯至1921年) |
| 注册资本 | 13,878.4548万元人民币 |
| 法定代表人 | 曹希波 |
| 实际控制人 | 潍坊市国有资产监督管理委员会 |
| 公司地址 | 山东省潍坊市奎文区北宫东街321号 |
| 联系电话 | 0536-8591026 |
| 关联上市公司 | 亚星化学(600319) |
| 时间 | 事件 |
|---|---|
| 1921年 | 前身山东潍县裕鲁颜料股份有限公司成立 |
| 1987年 | 与德国赫司特公司签署CPE装置合同,实现战略转型 |
| 1990年 | 年产6000吨CPE装置试车成功,成为亚洲最大CPE生产厂家 |
| 1993年 | 独家买断德国赫司特公司CPE专利技术 |
| 1999年 | "购销比价管理"经验在全国推广,成为国企管理标杆 |
| 2001年 | 旗下亚星化学在上海证券交易所上市(600319) |
| 2019年 | 生产厂区启动搬迁至昌邑市下营工业园区 |
| 2021年 | 完成首期5万吨/年CPE装置搬迁复产 |
| 2024年 | CPE装置技改完成,产能提升至8万吨/年 |
| 2025-2026年 | 4.5万吨/年高端新材料(PVDC)项目投料试生产 |
CPE技术研发与产业化
国家级劳动荣誉
2024年度重点行业能效标杆
1999年全国推广